Recorridos de buses interurbanos, con la hora de salida de los respectivos terminales.
Buses Ruta Cordillera
Lunes a Viernes
| Chillán a Yungay | Yungay a Chillán |
|---|---|
| 09:30 | 07:45 |
| 13:50 | 11:15 |
Buses San Sebastián
Lunes a Sábado
| Chillán a Yungay | Yungay a Chillán |
|---|---|
| 13:15 | 07:20 |
| 13:50 | 08:50 |
| 14:30 | 09:20 |
| 16:00 | 19:50 |
Buses Montecinos
Lunes a Viernes
| Chillán a Yungay | Yungay a Chillán |
|---|---|
| 06:30 | 07:00 |
| 07:00 | 07:30 |
| 09:30 | 08:20 |
| 10:30 | 08:40 |
| 11:00 | 12:00 |
| 11:30 | 13:00 |
| 12:30 | 13:40 |
| 15:30 | 14:30 |
| 16:30 | 15:00 |
| 18:00 | 17:00 |
| 19:00 | 18:00 |
| 20:00 | 19:30 |
| 21:15 |
Sábados
| Chillán a Yungay | Yungay a Chillán |
|---|---|
| 07:00 | 07:00 |
| 11:00 | 07:30 |
| 11:30 | 08:40 |
| 12:30 | 13:00 |
| 15:30 | 14:00 |
| 16:30 | 15:00 |
| 18:00 | 17:00 |
| 19:00 | 18:00 |
| 20:00 | 19:30 |
| 21:15 |
Domingos y Festivos
| Chillán a Yungay | Yungay a Chillán |
|---|---|
| 11:30 | 07:30 |
| 12:30 | 09:00 |
| 16:30 | 13:30 |
| 18:00 | 15:00 |
| 20:00 | 18:00 |
| 21:15 | 19:30 |
Buses Pullman JR
Lunes a Viernes
| Chillán a Yungay | Yungay a Chillán |
|---|---|
| 07:30 | 06:10 |
| 08:00 | 06:30 |
| 09:00 | 08:00 |
| 10:00 | 10:20 |
| 12:00 | 11:00 |
| 15:00 | 11:30 |
| 16:50 | 12:30 |
| 17:30 | 16:30 |
| 18:30 | 17:30 |
| 19:30 | 18:30 |
| 20:30 | 19:00 |
| 20:00 |
Sábados
| Chillán a Yungay | Yungay a Chillán |
|---|---|
| 07:30 | 06:30 |
| 08:00 | 08:00 |
| 10:00 | 10:20 |
| 12:00 | 11:30 |
| 15:00 | 12:30 |
| 17:30 | 16:30 |
| 18:30 | 17:30 |
| 19:30 | 20:00 |
| 20:30 |
Domingos y Festivos
| Chillán a Yungay | Yungay a Chillán |
|---|---|
| 08:00 | 08:00 |
| 10:00 | 10:20 |
| 12:00 | 11:30 |
| 15:00 | 16:30 |
| 17:30 | 17:30 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:30 | 20:00 |
| 20:30 |
Buses San Sebastián
Lunes a Sábado
| Chillán a Yungay | Yungay a Chillán |
|---|---|
| 13:15 | 07:20 |
| 13:50 | 08:50 |
| 14:30 | 09:20 |
| 16:00 | 09:50 |
Buses Integral
Lunes a Sábado
| Chillán a Yungay | Yungay a Chillán |
|---|---|
| 09:45 | 06:45 |
| 10:45 | 07:45 |
| 13:40 | 11:15 |
| 15:00 | 16:30 |
| 16:15 | 13:30 |
| 18:40 | 16:05 |
| 17:45 | 22:15 |
| Chillán a Pemuco | Pemuco a Chillán |
|---|---|
| 08:45 | 06:30 |
| 15:15 | 12:15 |
| 19:45** | 17:15** |
| Cabrero- General Cruz – Pemuco – El Carmen | El Carmen-Pemuco- General Cruz- Cabrero |
|---|---|
| 12:30 | 06:40 |
| 18:15** | 15:00** |
** Días Sábado sin recorrido.
Beca Ñuble Apuesta al Futuro – Postulación Educación Superior
CONCURSO PÚBLICO SALUD
Semana Pemucana 2019